Oczyszczalnia | Proponowana liczba osób | Liczba komór osadnika | Objętość osadnika [L] | Długość drenów [m] | Cena netto PLN |
SEDYMENT 2300 | 1-3 | 3 | 2300 | 20 | 4240 |
SEDYMENT 2300 | 3-4 | 3 | 2300 | 30 | 4340 |
SEDYMENT 2300 | 5-6 | 3 | 2300 | 40 | 4440 |
SEDYMENT 3100 | 7-9 | 3 | 3100 | 60 | 4950 |
SEDYMENT 4500 | 10-12 | 3 | 4500 | 80 | 5980 |
SEDYMENT 6500 | 13-16 | 3 | 6500 | 100 | 9800 |
SEDYMENT 6500 | 17-20 | 3 | 6500 | 120 | 10 100 |
SEDYMENT 8000 | 21-25 | 3 | 8000 | 140 | 13500 |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport oczyszczalni - gartis!
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalnie z planem lokalizacji - gratis!
Oczyszczalnia | Proponowana liczba osób | Liczba komór osadnika | Objętość osadnika [L] | Ilośc tuneli [szt] | Cena netto PLN |
SEDYMENT 2300 | 1-3 | 3 | 2300 | 4 | 4690 |
SEDYMENT 2300 | 3-4 | 3 | 2300 | 6 | 4990 |
SEDYMENT 2300 | 5-6 | 3 | 2300 | 8 | 5390 |
SEDYMENT 3100 | 7-9 | 3 | 3100 | 10 | 5990 |
SEDYMENT 4500 | 10-12 | 3 | 4500 | 16 | 8800 |
SEDYMENT 6500 | 13-16 | 3 | 6500 | 20 | 11960 |
SEDYMENT 6500 | 17-20 | 3 | 6500 | 25 | 13140 |
SEDYMENT 800 | 21-25 | 3 | 8000 | 30 | 16500 |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport oczyszczalni - gartis!
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalnie z planem lokalizacji - gratis!
Oczyszczalnia | Proponowana liczba osób | Liczba komór osadnika | Objętość osadnika [L] | Liczba studni | Cena netto PLN |
SEDYMENT 2300 | 1-5 | 3 | 2300 | 1 | 4790 |
SEDYMENT 3100 | 6-8 | 3 | 3100 | 1 | 5250 |
SEDYMENT 4500 | 9-11 | 3 | 4500 | 1 | 6250 |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport oczyszczalni - gartis!
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalnie z planem lokalizacji - gratis!
Oczyszczalnie SEDYMENT BIO OB3K | Oczyszczalnie SEDYMENT BIO OB3K DUAL ( zestawy podwójne z osadnikiem gnilnym) |
||||
Ilość osób | Oczyszczalnia | Koszt netto | Oczyszczalnia | Pojemność osadnika gnilnego w zestawie | Koszt netto |
3-6 | BIO 200 OB3K | 7500 | BIO 2000 OB3K DUAL |
2,3m3 |
10620 |
3-6 |
BIO 2000 OB3K+drenaż rozsączajacy 40m | 7900 | BIO 2000 OB3K DUAL+drenaz rozsączajacy 40m | 2,3m3
|
11300 |
3-6 | BIO 2000 OB3K+ studnia chłonna 1szt | 8130 | BIO 2000 OB3K DUAL+ studnia chłonna 1szt |
2,3m3 |
11500 |
3-6 | BIO 2000 OB3K+tunele filtracyjne 8szt | 8990 | BIO 2000 OB3K DUAL+tunele filtracyjne 8szt | 2,3m3 | 12400 |
7-12 | BIO 4000 OB3K | 9230 | BIO 4000 OB3K DUAL | 4,5m3 | 13950 |
7-12 | BIO 4000 OB3K+drenaż rozsączający 80m | 9730 | BIO 4000 OB3K DUAL+drenaż rozsączajacy 80m | 4,5m3 | 14650 |
7-12 | BIO 4000 OB3K+ studnie chłonne 2szt | 10280 |
BIO 4000 OB3K DUAL+ studnie chłonne 2szt |
4,5m3 | 15300 |
7-12 |
BIO 4000 OB3K+tunele filtracyjne 16szt | 12130 |
4000 OB3K DUAL+tunele filtracyjne 16szt |
4,5m3 | 17200 |
13-25 | BIO 8000 OB3K | 17200 |
BIO 8000 OB3K DUAL |
6,5m3 |
23840 |
13-25 | BIO 8000 OB3K+drenaż rozsączający 140m | 19000 |
BIO 8000 OB3K DUAL+drenaż rozsaczajacy 140m |
6,5m3 |
25830 |
13-25 | BIO 8000 OB3K+ studnie chłonne 3szt | 20600 | BIO 8000 OB3K DUAL+ studnie chłonne 3szt | 6,5m3 | 27380 |
13-25 |
BIO 8000 OB3K+ tunele filtracyjne 30szt | 24000 | BIO 8000 OB3K DUAL+ tulele filtracyjne 30szt | 6,5m3 | 30820 |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport oczyszczalni - gartis!
Dokumentacja zgłoszeniowa oczyszczalnie z planem lokalizacji - gratis!
pojemność [V] | waga [kg] | długość [cm] | średnica [cm] | wysokość [Hr] | wysokość [Hc] | cena netto PLN |
2300 L | 70 | 180 | 145 | 150 | 190 | 3630 |
3100 L | 90 | 220 | 145 | 150 | 190 | 4130 |
4500 L | 110 | 310 | 145 | 150 | 190 | 5260 |
6500 L | 170 | 420 | 145 | 150 | 190 | 8900 |
8000 L | 200 | 490 | 145 | 150 | 190 | 12500 |
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
Transport- gartis!